更新時(shí)間:2022-08-09
新一代經(jīng)濟型便攜色差計CR-10 Plus作為CR-10的升級款,在原有輕便靈活、便于攜帶的基礎上,更實(shí)現了與電腦的連接,可進(jìn)一步擴展數據管理的范圍, 滿(mǎn)足了質(zhì)檢人員頻繁快速的現場(chǎng)測量并給出即時(shí)結果,幫助企業(yè)實(shí)現高效的供應商與產(chǎn)品的質(zhì)量控制??履峥滥苓_色差儀CR-10plus測色計便攜式
品牌 | MINOLTA/日本柯尼卡美能達 | 光源 | 氙燈 |
---|---|---|---|
價(jià)格區間 | 1萬(wàn)-5萬(wàn) | 光學(xué)結構 | 多角度 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 儀器類(lèi)型 | 便攜式 |
產(chǎn)品種類(lèi) | 色差儀 | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,食品,制藥,綜合 |
測量?jì)x內置有電腦應用程序,可進(jìn)一步擴展數據管理的范圍。(注:使用電腦應用程序時(shí),須另行準備電腦。)
測量?jì)x內存中 多可保存 1,000 組測量數據(含基準色)。(設定后,無(wú)需每次啟動(dòng)電腦應用程序,即可使用該功能。)
測量?jì)x中保存的數據,既可顯示在電腦應用程序中,也可保存到電腦中。
測量前,可將閾值設定為默認值。當測量值超過(guò)閥值時(shí),會(huì )高亮顯示。此外,還可根據蜂鳴聲的類(lèi)型和點(diǎn)亮的指示燈。
照明/受光系統 | 8/d( 8°照明/漫射受光方式:含鏡面反射光)(符合 DIN5033 Teil7、 JIS Z 8722 條件d、 ISO7724/1、CIE 15、 ASTM E 1164) |
受光元件 | 硅光敏元件( 6個(gè)) |
測量范圍 | L 1~100 |
測量光源 | 脈沖氙燈 |
測量時(shí)間 | 約 1 秒 |
可測量次數 | 使用堿性電池且以 10 秒間隔測量時(shí),可測約 2,000 次 |
測量口徑 | 約φ8 mm、 φ5 mm(另售)( 選配遮罩符合 CIE .15, DIN5033 Teil7 不適用) |
重復性 | 標準偏差 ΔE*ab 0.1 以?xún)?條件:以 10 秒間隔測量白色校正板 30 次) |
所支持語(yǔ)言 | 中文、英文、日文 |
端口 | USB2.0 |
觀(guān)察條件 | 10°觀(guān)察角 |
觀(guān)察光源 | D65 |
顯示內容 | 色差值、平均值(~10 次)、合格判定 |
色差公式 | Δ( L*a*b*)、 Δ( L*C*H*)、 ΔE*ab ( CIE1976) |
數據儲存量 | 標準色數據 + 測量數據合計 多1,000 個(gè) |
合格判定項目 | Δ E*ab、 Δ( L*a*b*)、 Δ( L*C*H*) |
操作溫濕度范圍 | 0~40?C;相對濕度: 85% 以下(溫度為 35?C 時(shí)/無(wú)凝露) |
存儲溫濕度范圍 | -20~40?C;相對濕度: 85% 以下(溫度為 35?C 時(shí)/無(wú)凝露) |
電源 | 4 節 5 號電池(堿性電池或鎳氫充電電池)、 USB 總線(xiàn)電源或AC 適配器(另售) |
尺寸 | 66mm(寬) × 158mm(高) × 85mm(長(cháng)) |
重量 | 420g(不含電池) |
北京歐信勝科技有限公司
地址:北京市房山區良鄉瑞雪春堂三里
©2024 版權所有:北京歐信勝科技有限公司 備案號:京ICP備16020238號-3 總訪(fǎng)問(wèn)量:141085 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
18600106486
86-010-60314850