更新時(shí)間:2021-11-15
全新4代低照度圖像傳感器,日夜兩用全天候觀(guān)測,時(shí)刻提供超高清全視野圖像,2000米超遠可視距離,一鍵開(kāi)啟高清錄像或拍照功能,DB550+奧爾法ORPHA數碼雙筒紅外夜視儀
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 綜合 |
★全新4代低照度圖像傳感器
★日夜兩用全天候觀(guān)測
★時(shí)刻提供超高清全視野圖像
★2000米超遠可視距離
DB550+奧爾法ORPHA數碼雙筒紅外夜視儀
產(chǎn)品參數: | 型號 | DB550+ |
數碼夜視儀級別 | 全新4代 | |
探測傳感器 | 1/2.8(索尼) | |
傳感器分辨率 | 1920X1080 | |
放大倍率 | 5-30倍連續變倍 | |
視場(chǎng)角度 | 5.9°(水平方向)X4.4°(垂直角度) | |
眼距范圍 | 65(+/-5)mm(大小可調節) | |
視度調節范圍(屈光度) | +6°/-6° | |
焦距 | 50mm | |
錄像質(zhì)量 | 1920X1080 | |
照片質(zhì)量 | 1920X1080 | |
觀(guān)察模式 | 晝/夜兩種模式(白天彩色,夜間黑白) | |
夜間模式擋位 | 1-4擋(N1/N2/N3/N4) | |
屏幕亮度調節 | 支持(1-3擋) | |
紅外輔助距離 | 1-1000米(根據目標及環(huán)境不同有所差異) | |
電池種類(lèi) | CR123A(3節) | |
其他電源方式 | 支持(如充電寶、直流電、車(chē)載電源等) | |
低電指示 | 支持 | |
TF內存卡端口 | 支持(支持4G-128G) | |
USB端口 | 支持 | |
HDMI視頻端口 | 支持 | |
WiFi連接手機APP | 支持iOS & Android (圖像視頻傳輸/遠程遙控)可一對多 | |
WIFI連接APP有效距離 | 20米內 | |
GPS | 支持 | |
電子羅盤(pán) | 支持 | |
俯仰角 | 支持 | |
氣壓計(氣壓、高度、氣溫) | 支持 | |
聲音記錄 | 支持 | |
日期記錄 | 支持 | |
語(yǔ)言選擇 | 中文、英文 | |
防塵防水等級 | 生活防水 | |
外接三腳架 | 支持(1/4螺絲) | |
產(chǎn)品尺寸 | 208X127X59mm | |
重量 | 850克 | |
*質(zhì)保 | 2年 |
北京歐信勝科技有限公司
地址:北京市房山區良鄉瑞雪春堂三里
©2024 版權所有:北京歐信勝科技有限公司 備案號:京ICP備16020238號-3 總訪(fǎng)問(wèn)量:141085 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
18600106486
86-010-60314850