更新時(shí)間:2021-07-05
源于德國的技術(shù)和品質(zhì);具有過(guò)載保護功能;集成各種應用程序;單位轉換一鍵操作,賽多利斯外校GL224-1SCN電子分析天平GL124-1SCN
品牌 | 賽多利斯 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 200-500g | 儀器精度 | 萬(wàn)分之一克 |
價(jià)格區間 | 8千-1萬(wàn) | 儀器種類(lèi) | 分析天平 |
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
賽多利斯外校GL224-1SCN電子分析天平GL124-1SCN
水平調節 | 氣泡定心玻璃水平指示器 |
校準 | --外部校準 --內部校準 |
可選的質(zhì)量單位 | 克,千克,克拉,磅,盎司,金衡盎司,香港兩,新加坡兩,中國臺灣兩,英厘,英線(xiàn),毫克,每磅,中國兩,日本錢(qián),拖拉,銖,斯米加爾,噸,牛頓等 |
接口 | RS232,DB25孔 |
顯示屏 | 白色背光,高對比度顯示,數值高度15MM。 |
內部標準應用程序 | 稱(chēng)量,密度測量,稱(chēng)重百分比,計數,換算。 |
語(yǔ)言 | 中文,英語(yǔ),法語(yǔ),德語(yǔ),意大利語(yǔ),波蘭語(yǔ),俄語(yǔ),西班牙語(yǔ)。 |
防盜鎖扣 | 可用線(xiàn)纜或鏈條將設備鎖定在固定位置。 |
底部稱(chēng)量 | 內部集成 |
1.數據打印機,可打印日期,時(shí)間,LCD顯示,可實(shí)現統計和計數功能; |
2.遠程顯示器,反射式(通過(guò)數據接口連接); |
3.外部可充電電池組; |
4.密度測量套件; |
5.數標準據線(xiàn) --RS232 DB25針/標準USB A口鏈接線(xiàn)纜,長(cháng)約1.8米; --RS232 DB25針/DB25孔,長(cháng)約1.5米; -- RS232 DB25針/DB9孔,長(cháng)約2米; |
6.離子風(fēng)機,可消除靜電影響; |
7.離子筆,消除樣品和容器上的靜電; |
8.稱(chēng)重平臺 --木質(zhì)結構支架,鑲嵌人造石稱(chēng)重平臺; --全人造石結構稱(chēng)重平臺,可抑制擾動(dòng); |
9.掛墻式控制平臺; |
10.使用中的防塵罩 --適用于帶有方形秤盤(pán)的型號; --適用于帶有圓形秤盤(pán)的型號; |
11.防塵罩 --適用于帶有防風(fēng)罩的型號; |
12.稱(chēng)量碗,適用于黃金天平; |
13.稱(chēng)量碗,適用于珠寶天平; |
型號 | GL224i-1SCN | GL124i-1SCN | GL623i-1SCN | GL323i-1SCN | GL6202i-1SCN |
校正方式 | 內校 | 內校 | 內校 | 內校 | 內校 |
精度等級 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
稱(chēng)重能力(克) | 220 | 120 | 620 | 320 | 6200 |
實(shí)際分度值d(克) | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 |
檢定分度值e(克) | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
最小負載(克) | 0.001 | 0.001 | 0.02 | 0.02 | 0.5 |
可重復性(標準偏差)(克) | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 |
線(xiàn)性偏差 | 0.0002 | 0.0002 | 0.002 | 0.002 | 0.02 |
一般達到穩定耗時(shí)(秒) | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 |
秤盤(pán)尺寸(毫米) | 90 | 90 | 115 | 115 | 180*180 |
稱(chēng)重室高度(毫米) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
凈重約值(千克) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 3.1
|
北京歐信勝科技有限公司
地址:北京市房山區良鄉瑞雪春堂三里
©2024 版權所有:北京歐信勝科技有限公司 備案號:京ICP備16020238號-3 總訪(fǎng)問(wèn)量:141085 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
18600106486
86-010-60314850