更新時(shí)間:2022-08-17
雷磁PXSJ-227L離子計采用液晶顯示屏,全中文操作界面,集成多種測量模式,使用簡(jiǎn)單方便;同時(shí)儀器具有斷電保護功能,斷電后數據不會(huì )丟失;多種類(lèi)型的通訊接口,可連接打印機打印測量結果或與計算機通訊。
品牌 | 雷磁 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
分類(lèi) | 多離子 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
儀器種類(lèi) | 實(shí)驗室型 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農業(yè),綜合 |
型號 | PXSJ-227L | |
儀器級別 | 0.001級 | |
測量參數 | 電位值、pH值、pX值、ORP值、離子濃度值和溫度值 | |
mV | 范圍 | (-2000.00~2000.00)mV |
最小分辨率 | 0.01mV | |
電子單元示值誤差 | ±0.03%FS | |
pH/pX | 范圍 | (-2.000~20.000)pH/pX |
最小分辨率 | 0.001pH/pX | |
電子單元示值誤差 | ±0.002pH/pX | |
離子濃度 | 范圍 | (0~19990) |
Unit:pX、mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、μg/L | ||
最小分辨率 | 四位有效數字(科學(xué)計數法表示) | |
電子單元示值誤差 | ±0.3% | |
溫度 | 范圍 | (-5.0~130.0)℃ |
最小分辨率 | 0.1℃ | |
電子單元示值誤差 | ±0.1℃ | |
電源 | 電源適配器(輸入:100-240VAC,1.35A;輸出:24VDC,3A) | |
尺寸(mm);重量(kg) | 280×280×130;2.5 |
北京歐信勝科技有限公司
地址:北京市房山區良鄉瑞雪春堂三里
©2024 版權所有:北京歐信勝科技有限公司 備案號:京ICP備16020238號-3 總訪(fǎng)問(wèn)量:141085 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
18600106486
86-010-60314850