更新時(shí)間:2021-04-27
SHIMPO新一代的數字式頻閃觀(guān)測儀結構更簡(jiǎn)潔,功能更齊全,攜帶列方便。小型頻閃儀,日本SHIMPO力新寶DT-326手持式LED頻閃儀
品牌 | SHIMPO/日本新寶 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 綜合 |
日本SHIMPO力新寶DT-326手持式LED頻閃儀 SHIMPO新一代的數字式頻閃觀(guān)測儀結構更簡(jiǎn)潔,功能更齊全,攜帶列方便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小型頻閃儀 ★ 適用于任何時(shí)間,任何地點(diǎn),輕量,小型的設計可以用拇指方便地設置和操作; ★ 采用LED設計; ★ 采用長(cháng)壽命的白色LED。 超寬范圍 ★ 從60~120000FPM的超寬測量范圍.可以對應所有轉速; ★ 使用AC適配器時(shí),同步連接用電源,同步信號接口。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本新寶SHIMPO DT-325數字頻閃儀具體參數: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本SHIMPO力新寶DT-326手持式LED頻閃儀產(chǎn)品詳細介紹 操作部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示部、環(huán)境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
北京歐信勝科技有限公司
地址:北京市房山區良鄉瑞雪春堂三里
©2024 版權所有:北京歐信勝科技有限公司 備案號:京ICP備16020238號-3 總訪(fǎng)問(wèn)量:141085 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
18600106486
86-010-60314850