更新時(shí)間:2021-03-30
備有以100次/秒的速度將計測數據登陸到Execl上的便捷軟件(Toriemon USB)可以在PC上高效率地編集計測數據.接口采用普通的USB接口,數據登陸和電腦連接都可簡(jiǎn)單進(jìn)行,力新寶SHIMPO推拉力計FGP-2/FGP-5測力儀
品牌 | SHIMPO/日本新寶 | 應用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
力新寶SHIMPO推拉力計FGP-2/FGP-5測力儀
詳細介紹如下
備有以100次/秒的速度將計測數據登陸到Execl上的便捷軟件(Toriemon USB)可以在PC上高效率地編集計測數據.
接口采用普通的USB接口,數據登陸和電腦連接都可簡(jiǎn)單進(jìn)行
能夠進(jìn)行1000次/秒的快速峰值計測,和快速數據登錄.
有連續存儲,單獨存儲,標準三種方式,多可存儲1000個(gè)數據(連續存儲方式)
擁有額定容量到1000N(1000KG)的機型
可以設定上限值和下限值,判斷計測值是否合格
豐富的計測功能,與自動(dòng)試驗支架配合使用,可用于多種測量.
日本新寶SHIMPO FGP-0.2數字測力儀具體參數:
力新寶SHIMPO推拉力計FGP-2/FGP-5測力儀技術(shù)參數:
FGP型 | FGP-0.2 | FGP-0.5 | FGP-1 | FGP-2 | FGP-5 | FGP-10 | FGP-20 | FGP-50 | FGP-100 |
工作范圍 |
| 0.5磅 | 1磅 | 2磅 | 5磅 | 10磅 | 20鎊 | 50磅 | 100磅. |
200.0克 | 500.0克 | 1000克 | 2KG | 5KG | 10.00KG | 20.00KG | 50.00KG | 100KG | |
2.000牛頓 | 5.000N | 10.00N | 20.00N | 50.00N | 100.0N | 200.0N | 500.0N | 1000N | |
分辨率 | 0.001磅 | 0.001磅 | 0.001磅 | 0.001磅 | 0.01磅 | 0.01磅 | 0.01磅 | 0.1磅 | . |
(0.01盎司) | (0.01盎司) | (0.01盎司) | 0.001千克 | 0.001千克 | 0.01千克 | 0.01千克 | 0.01千克 | . | |
0.1克 | 0.1克 | 1克 | 0.01N | 0.01N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | . | |
0.001N | 0.001N | 0.01N |
| ||||||
精度 | ±0.2%f.s(額定) | ||||||||
顯示 | 4位數,液晶,12mm高,顯示屏可以倒置(只須按鈕操作)。張力測定時(shí)數字前加負號 | ||||||||
顯示更新 | 0.05,0.1,0.2,0.3,0.5秒 五選一 | ||||||||
采樣速度 | 每秒1000次 | ||||||||
過(guò)載承受 | 額定值的200% | ||||||||
電源 | 可充電的鎳鋰電池或交直六小變壓器 | ||||||||
自動(dòng)關(guān)機 | 有,但外接交直流電源時(shí)不起作用 | ||||||||
電池使用 | 連續12小時(shí) | ||||||||
電池充電 | 連續18小時(shí) | ||||||||
工作溫度 | 0~40℃ | ||||||||
尺寸規范 | 130mm*75mm*38mm | ||||||||
重量 | 450g | ||||||||
標準配用件 | 便攜式提箱,模擬電纜,交直流小變壓器,6接頭,(包括平頭、鉤、凹頭、鑿子、錐頭加長(cháng)桿) | ||||||||
USB通訊 | 有 | ||||||||
模擬輸出 | ±1V直流(經(jīng)過(guò)12比特D/A轉換器RS232C波特率 | ||||||||
批準機構 | CE |
北京歐信勝科技有限公司
地址:北京市房山區良鄉瑞雪春堂三里
©2024 版權所有:北京歐信勝科技有限公司 備案號:京ICP備16020238號-3 總訪(fǎng)問(wèn)量:141085 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
18600106486
86-010-60314850