更新時(shí)間:2021-03-30
五種不同的金屬絲:1.細線(xiàn).2.鋼線(xiàn).3.銅線(xiàn)和其它兩種標準金屬絲,能準確地測量銅線(xiàn),鋁線(xiàn),紗線(xiàn),漆包線(xiàn)等張力及系統地處理測量數據.張力計以測五種不同的金屬絲:1.細線(xiàn).2.鋼線(xiàn).3.銅線(xiàn)和其它兩種標準金屬絲,力新寶SHIMPO張力計DTMX-20C
品牌 | SHIMPO/日本新寶 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應用領(lǐng)域 | 綜合 |
力新寶SHIMPO張力計DTMX-20C
張力計
五種不同的金屬絲:1.細線(xiàn).2.鋼線(xiàn).3.銅線(xiàn)和其它兩種標準金屬絲.
準確度達±1.5%. 通過(guò)結合使用設置開(kāi)關(guān),金屬絲信號選擇開(kāi)關(guān)或范圍調整開(kāi)關(guān)現實(shí)轉轉變。
特點(diǎn):
·新一代便攜數字式張力計
·測量范圍:2~20.00kgf
·確定質(zhì)量控制中最合適的張力
·使生產(chǎn)線(xiàn)標準化
鋁質(zhì)包裝防震動(dòng)、防靜電
可準確度達±1%
自動(dòng)存儲100個(gè)數值(限DTMX系列)
含RS-232C輸出端口 (限DTMX系列)
力新寶SHIMPO張力計DTMX-20C產(chǎn)品規格:
外形 | 高功用型(帶輸出) | DTMX-0.2 | DTMX-0.5 | DTMX-1 | DTMX-2 |
普通型(無(wú)輸出) | DTMB-0.2 | DTMB-0.5 | DTMB-1 | DTMB-2 | |
額定容量 | 196.1cN 200.0gf | 490.3cN 500.0gf | 981cN 1000.0gf | 1961cN 2000gf | |
可顯示范圍 | 0.0- 200.0cN | 1.0- 500.0cN | 100- 1000cN | 200- 2000cN | |
繩(型號) | 1000旦以下或φ0.15以下 | φ0.05-φ0.25 | φ0.1-φ0.4 | φ0.3-φ0.7 | |
鋼(金屬絲) | φ0.08以下 | φ0.01-φ0.15 | φ0.05-φ0.25 | φ0.15-φ0.4 | |
銅(金屬絲) | φ0.15以下 | φ0.05-φ0.25 | φ0.1-φ0.4 | φ0.3-φ0.6 | |
準確度 | ±1.5%F.S. | ||||
更新時(shí)間 | 0.5,1,2,4秒,可選 | ||||
內存 | DTMB……最終值,最大值,最小值,峰值個(gè)讀數 | ||||
DTMX……最終值,最大值,最小值,峰值100個(gè)讀數 | |||||
最大速度 | 1000米/分 | ||||
調節范圍 | 最大值加或減讀數的10.5%刻度加減1.5% | ||||
顯示器 | 可顯示4個(gè)數字大小的液晶顯示屏(字符高度11.5毫米) | ||||
輸出信號 | 0~1伏的直流電(0~額定值),(數字/模擬輸出,調整時(shí)間大約每3000字節16毫秒) | ||||
(DTMX) | 數字輸出 | ||||
尺寸 | (W)76*(D)46*(L)275mm | ||||
引線(xiàn) | 65mm | ||||
重量 | 大約650克 | ||||
電源 | AA×4(堿性電池:可持續20個(gè)小時(shí))交流適配器(可選) | ||||
工作溫度 | 0~45度90%的相對濕度或更少 | ||||
附件 | 堿性電池(4個(gè))運送箱(一個(gè)) | ||||
主要范圍及應用 | *塑料繩 *金和銀質(zhì)的金屬絲,直徑為0.15或更小 *涂層光纖 *合成纖維繞線(xiàn)機 | *光纖 *光纖粘和劑 *碳纖維 *銅絲繞線(xiàn)機 *鋼絲繞線(xiàn)機 | *AlamedO纖維 *薄膜或電容器*食品薄膜直徑達0.3的銅絲 *銅絲 *磁帶 | *碳纖維 *直徑達0.1的鋼絲 *銅燈絲 *輪胎電纜 | |
*彎曲角度較小的材料 *辦公自動(dòng)化用的鋼絲(復印機,打印機等)
| *碳纖維 *軋制鐵鱗(10毫米寬0.05毫米厚) | *直徑0.8毫米或更小的鎢絲 *寬度達15毫米的平和調速帶 | *客戶(hù)的金屬絲 |
北京歐信勝科技有限公司
地址:北京市房山區良鄉瑞雪春堂三里
©2024 版權所有:北京歐信勝科技有限公司 備案號:京ICP備16020238號-3 總訪(fǎng)問(wèn)量:141085 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
18600106486
86-010-60314850