品牌 | KIMO/法國凱茂 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 綜合 |
法國KIMO凱茂HD110溫濕度儀
產(chǎn)品特點(diǎn):
★操作簡(jiǎn)易攜帶方便
★顯示屏背光功能
★選擇測量單位
★定格值/小值/大值功效
產(chǎn)品功能:
★測量相對濕度,露點(diǎn),和溫度
★選擇測量單位(溫度和露點(diǎn))
★顯示大值和小值
★測量值定格
★設置自動(dòng)關(guān)機
★顯示屏背光
★規格(147.9X76.7X34.2mm)
法國KIMO凱茂HD110溫濕度儀
技術(shù)規格: | ||||
測量參數 | 測量單位 | 量程 | 精度 | 分辨率 |
相對濕度 | %RH | 5-95%RH | 準確度(包括重復性,線(xiàn)性,遲帶)±1.8%RH。 | 0.1%RH |
露點(diǎn) | ℃td,°Ftd | -40-﹢70℃td | ±0.6℃td | 0.1℃td |
溫度 | ℃,°F | -20-﹢70℃ | ±0.3℃ | 0.1℃ |
技術(shù)功能: | ||||
顯示屏 | 4行,液晶顯示,尺寸50x36mm | |||
電纜 | 卷式,長(cháng)度0.45M,展開(kāi)2.4M | |||
外殼材質(zhì) | ABS,防護等級IP54 | |||
按鍵 | 5個(gè)按鍵 | |||
電磁兼容 | CEM2004/108/CE和NF EN610101 | |||
電源供應 | 4節1.5VDC柒號電池 | |||
電池壽命 | 150小時(shí) | |||
測量環(huán)境 | 中性氣體 | |||
操作溫度(主機) | 0-﹢50℃ | |||
操作溫度(探頭) | -20-﹢70℃ | |||
儲存溫度 | -20-﹢80℃ | |||
自動(dòng)關(guān)機 | 可設置0-120分鐘 | |||
重量 | 310g | |||
隨貨提供 | 主機一臺(含探頭),原廠(chǎng)出廠(chǎng)報告,便攜箱 |
北京歐信勝科技有限公司
地址:北京市房山區良鄉瑞雪春堂三里
©2024 版權所有:北京歐信勝科技有限公司 備案號:京ICP備16020238號-3 總訪(fǎng)問(wèn)量:141085 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
18600106486
86-010-60314850