更新時(shí)間:2021-03-17
與很多便攜式顆粒計數器不同,在標準的半導體潔凈室環(huán)境中運行時(shí),Met One 3411儀器的風(fēng)扇是保持關(guān)閉的;解決了儀器本身產(chǎn)生顆粒的問(wèn)題。美國MetOne3411臺式塵埃粒子計數器
品牌 | METONE/美國 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 實(shí)驗室 | 流量范圍 | 大流量 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應用領(lǐng)域 | 綜合 |
美國B(niǎo)ECKMAN MET ONE 3411 是全新的0.1微米靈敏度的便攜式空氣顆粒計數器。
與很多便攜式顆粒計數器不同,在標準的半導體潔凈室環(huán)境中運行時(shí),Met One 3411儀器的風(fēng)扇是保持關(guān)閉的;解決了儀器本身產(chǎn)生顆粒的問(wèn)題。
Met One 3411是專(zhuān)門(mén)為了滿(mǎn)足ISO-21501-4中的嚴格要求而設計的,可以為用戶(hù)提供倫比的準確度,這也可以確保多個(gè)儀器的顆粒物測量值之間的重復性;對于基準的確定以及故障的解決都是非常關(guān)鍵的。
美國MetOne3411臺式塵埃粒子計數器
產(chǎn)品特點(diǎn):
潔凈室友好監測
裝置之間的準確度和再現性
靈活的通訊方式
長(cháng)時(shí)間的連續運行
直觀(guān)的觸摸屏用戶(hù)界面
美國MetOne3411臺式塵埃粒子計數器
技術(shù)參數:
我們會(huì )努力按照原廠(chǎng)技術(shù)參數翻譯編輯,如技術(shù)參數中英文有差異,以英文參數為準。
粒子通道個(gè)數: | 6個(gè) |
粒徑通道(μm): | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0, 5.0 |
流量: | 11.0 CFM (28.3 Lpm) |
零點(diǎn)計數: | ISO 21501-4和JIS B (9921) |
標準: | 在5分鐘1顆或少于1顆, 95% UCL |
很大濃度限制: | 在50,000 /ft3 時(shí)為5% |
通訊: | 通過(guò)以太網(wǎng)、USB數據線(xiàn)或U盤(pán)可以直接通過(guò)計算機獲取顆粒計數數據。不需要設備驅動(dòng)或軟件 |
計數效率: | 在0.1 μm時(shí)為 50%。根據ISO 21501-4和JIS B9921,粒徑大于0.15μm時(shí)為 100 |
光源: | 氦氖激光器 |
泵: | 可供連續使用的專(zhuān)有的多瓣閉路循環(huán)控制泵 |
計數顯示: | 彩色1/4英尺VGATFT觸摸屏 |
打印機: | 高速熱敏打印機 |
語(yǔ)言: | 英語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、意大利語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、韓語(yǔ)、日語(yǔ)、中文 (簡(jiǎn)體中文+繁體中文) |
很大計數: | 可顯示9,999,999 |
取樣時(shí)間: | 1秒到23小時(shí)59分59秒 |
保持/延遲時(shí)間: | 0秒到23小時(shí)59分59秒 |
計數報警: | 1到9,999,999個(gè) |
地址 編號: | 1 ~ 9,999,999 |
名稱(chēng): | 文字描述,顯示在打印輸出資料上 |
零計數等級: | 1個(gè)/5分鐘(根據JIS B9921) |
歧管: | 支持 2432 32-端口的多路采樣系統 |
數據儲存: | 5000個(gè)樣品,可在前面板滾動(dòng)顯示 |
輸出: | USB 客戶(hù)端 (版本為 1.1) USB 主機端 (版本為 1.1) RS485配有TCP/IP 通訊協(xié)議的以太網(wǎng) 配有802.11g通訊協(xié)議的無(wú)線(xiàn)輸出 (可選) MET ONE 2432型多路采樣系統 備用接口 (警報和掃描探頭) |
通訊協(xié)議: | Modbus TCP,Modbus RTU,串行的FX |
輸入: | 空氣速度傳感器 相對濕度/溫度探頭 |
自動(dòng)CDA 清洗: | 連接到CDA之后,清洗電磁閥會(huì )被激活。 |
儀器的保修期: | 2年 |
電池類(lèi)型: | 鋰電池,可充電,可熱插拔 |
電池個(gè)數: | 2個(gè) |
電池運行時(shí)間: | 100 LPM (1.77 CFM) 3小時(shí)** |
電池充電時(shí)間: | 很少6.75小時(shí),很多為10個(gè)小時(shí) |
電源: | 24 VDC 3.2A ,配有100~240 VAC 50/60 Hz 適配器 (包含在運輸箱中) |
尺寸: | 31.8 W x 25.4 D x 20.3 H cm (12.5 x 10 x 8 inches) |
重量(不含電池): | 15.9 kg (35 lb) |
電池重量: | 0.66 kg (1.45 lb) |
機箱材質(zhì): | 易于清潔的鈍化不銹鋼 |
操作環(huán)境濕度: | 運行溫度 0 ~ 40℃ (32~104°F),相對濕度為10 ~ 90% ,無(wú)冷凝 |
儲存環(huán)境濕度: | -40 ~ 50℃ (-40 ~ 122°F),相對濕度為0 ~ 98%,無(wú)冷凝 |
可選附件: | 能型電池充電器/校準器:PN 280-300-5000 |
備用電池: | PN 280-120-2024 |
北京歐信勝科技有限公司
地址:北京市房山區良鄉瑞雪春堂三里
©2024 版權所有:北京歐信勝科技有限公司 備案號:京ICP備16020238號-3 總訪(fǎng)問(wèn)量:141085 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
18600106486
86-010-60314850