更新時(shí)間:2022-08-16
自動(dòng)識別3種標準緩沖溶液(4.00pH、6.86pH、9.18pH);二點(diǎn)校準,具有手動(dòng)溫度補償功能。PHS-3G型pH計,上海雷磁PHS-3C/E/G臺式酸度計PH測量?jì)x
品牌 | 雷磁 | 測定精度 | 0.01 |
---|---|---|---|
參數種類(lèi) | 單參數 | 價(jià)格區間 | 2千-3千 |
儀器種類(lèi) | 臺式 | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,化工,生物產(chǎn)業(yè),農業(yè),綜合 |
產(chǎn)品描述:
l 采用大屏幕帶背光液晶屏顯示;
l 自動(dòng)識別3種標準緩沖溶液(4.00pH、6.86pH、9.18pH);
l 二點(diǎn)校準,具有手動(dòng)溫度補償功能。
技術(shù)參數:
上海雷磁PHS-3C/E/G臺式酸度計PH測量?jì)x
型號 技術(shù)參數 | PHS-3C | |
儀器級別 | 0.01級 | |
測量參數 | pH、mV | |
測量范圍 | pH | (0.00~14.00)pH |
mV | (-1999~1999)mV | |
分辨率 | pH | 0.01pH |
mV | 1mV | |
基本誤差 | pH | ±0.01pH |
mV | ±0.1%FS | |
溫度補償 | 手動(dòng)(0.0~60.0)℃ | |
穩定性 | (±0.01pH±1個(gè)字)/3h | |
電源 | AC (220±22)V,(50±1 )Hz | |
尺寸(mm),重量(kg) | 290×210×95,1.5 | |
標配電極 | E-201F型PH復合電極 | |
標配電極配套測量范圍 | (0.00~14.00)pH |
產(chǎn)品描述:
l 采用大屏幕帶背光液晶屏顯示;
l 自動(dòng)識別3種標準緩沖溶液(4.00pH、6.86pH、9.18pH);
l 二點(diǎn)校準,具有手動(dòng)溫度補償功能;
l PHS-3E支持自動(dòng)溫度補償,可測量pH、溫度、mV。
技術(shù)參數:
型號 技術(shù)參數 | PHS-3E | |
儀器級別 | 0.01級 | |
測量參數 | pH值、mV(ORP)、溫度值 | |
測量范圍 | pH | (-2.00~18.00)pH |
mV | (-1999~1999)mV | |
溫度 | (0.0~99.9)℃ | |
分辨率 | pH | 0.01pH |
mV | 1mV | |
溫度 | 0.1℃ | |
基本誤差 | pH | ±0.01pH |
mV | ±0.1%FS | |
溫度 | ±0.3℃ | |
穩定性 | (0.01pH±1個(gè)字)/3h | |
溫度補償 | 自動(dòng)/手動(dòng)(0.0~99.9)℃ | |
電源 | AC (220±22)V,(50±1 )Hz | |
尺寸(mm),重量(kg) | 290×210×95,1.5 | |
標配電極 | E-301F型pH三復合電極 | |
標配電極配套測量范圍 | (0.00~14.00)pH |
產(chǎn)品描述:
l 采用大屏幕帶背光液晶屏顯示;
l 自動(dòng)識別3種標準緩沖溶液,1-2點(diǎn)校準;
l 手動(dòng)溫度補償;
l 內置攪拌功能。
上海雷磁PHS-3C/E/G臺式酸度計PH測量?jì)x
型號 技術(shù)參數 | PHS-3G | |
儀器級別 | 0.01級 | |
測量參數 | pH值、mV(ORP) | |
測量 范圍 | pH | (-2.00~19.99)pH |
mV | (-1999~1999)mV | |
分辨率 | pH | 0.01pH |
mV | 1mV | |
基本誤差 | pH | ±0.01pH |
mV | ±0.1%FS | |
穩定性 | (±0.01pH±1個(gè)字)/3h | |
溫度補償 | 手動(dòng)(0.0~60.0)℃ | |
電源 | AC (220±22)V,(50±1 )Hz | |
尺寸(mm),重量(kg) | 210×320×95,2 | |
標配電極 | E-201F型pH復合電極 | |
標配電極配套測量范圍 | (0.00~14.00)pH |
北京歐信勝科技有限公司
地址:北京市房山區良鄉瑞雪春堂三里
©2024 版權所有:北京歐信勝科技有限公司 備案號:京ICP備16020238號-3 總訪(fǎng)問(wèn)量:141085 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
18600106486
86-010-60314850