更新時(shí)間:2020-07-13
TSI9306,TSI8530,TSI8532,TSI8534, TSI公司9306-V2激光粒子計數器多功能靈活性等特點(diǎn)為手持式粒子污染檢測提供了條件,9306-V2激光粒子計數器配備了符合人體工程學(xué)的手柄和控制,便于單手操作。美國特賽激光粒子計數器粒徑測量?jì)x
品牌 | TSI/美國 | 價(jià)格區間 | 1萬(wàn)-3萬(wàn) |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 手持式 | 流量范圍 | 小流量 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應用領(lǐng)域 | 綜合 |
美國特賽激光粒子計數器粒徑測量?jì)x
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
TSI公司9306-V2激光粒子計數器多功能靈活性等特點(diǎn)為手持式粒子污染檢測提供了條件。9306-V2激光粒子計數器配備了符合人體工程學(xué)的手柄和控制,便于單手操作。9.1cm的彩色觸摸屏界面時(shí)期方便設置和操作。9306激光粒子計數器可以生成ISO14644-1,EU GMP Annex1,和FS209E的通過(guò)或非符合報告。同時(shí)該儀器內存可以?xún)Υ娉^(guò)10000個(gè)樣品記錄,可以通過(guò)屏幕方便的瀏覽記錄,使用TrakProTM軟件下載,或者使用外置打印機直接打印。
9306-V2激光粒子計數器嚴格遵從ISO21501-4協(xié)議。它通過(guò)標準的粒子測量方法來(lái)進(jìn)行校驗,即用來(lái)自美國國家標準及技術(shù)研究所的PSL小球通過(guò)TSI的篩分器和凝結式粒子計數器?;谄鋬赡甑馁|(zhì)保和TSI公司產(chǎn)品高品質(zhì)的長(cháng)期良好信譽(yù),目前市場(chǎng)上還沒(méi)有同類(lèi)型的粒子計數器。
特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)
■ *符合ISO21501-4標準
■ 粒徑范圍為0.3至25μm
■ 流量為2.83升/分鐘(0.1立方英尺)
■ 可同時(shí)測量六個(gè)通道數據
■ 9306-V2型提供*的可選通道
■ 手持型單手操作
■ 可卸載充電鋰電池
■ 長(cháng)壽命激光二極管
■ USB和以太網(wǎng)輸出
■ 10000個(gè)數據存儲量,250個(gè)位置
■ 可供過(guò)網(wǎng)絡(luò )實(shí)現本地和遠程配置
■ 提供ISO14644-1,EUGMP和FS209E通過(guò)或非符合報告
■ 可與TrakProTMLite和FMS5在線(xiàn)軟件兼容可選溫濕度傳感器
產(chǎn)品參數
美國特賽激光粒子計數器粒徑測量?jì)x
粒徑范圍 | 0.3-25μm |
粒徑尺寸 | 0.3-10μm,用戶(hù)可選;廠(chǎng)家校驗:0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0μm |
粒徑分辨率 | 在0.5μm<15%(符合ISO 21501-4) |
計數效率 | 0.3μm50%,大于0.45時(shí)100%(符合ISO 21501-4和JIS) |
濃度限制 | 大于2,000,000個(gè)/立方英尺時(shí),損失5% |
激光源 | 長(cháng)壽命激光二極管 |
調零 | 每5分鐘<1個(gè)(符合ISO 21501-4和JIS) |
流量 | 2.83升/分鐘(0.1立方英尺) |
流量控制 | 電子自動(dòng)閉合回路(流量控制技術(shù)) |
校驗 | 可溯源NIST的TSI校驗系統 |
校驗頻率 | 推薦至少每年一次 |
采樣模式 | 手動(dòng),自動(dòng),蜂鳴。累積/差異;計數或濃度 |
采樣時(shí)間 | 1秒-99小時(shí) |
采樣頻率 | 1至999循環(huán)或連續型 |
排氣 | 內置過(guò)濾器 |
通訊模式 | Modbus® RTU通過(guò)以太網(wǎng)或USB接口 |
數據存儲量 | 10000個(gè)數據記錄,包括日期,時(shí)間,六個(gè)通道,流量,樣品ID,采樣流量,通過(guò)USB傳遞數據或使用TraxProTM軟件下載 |
警告狀態(tài) | 聲光報警 |
狀態(tài)指示 | 低電量和服務(wù) |
環(huán)境傳感器 | 可選溫濕度探頭 |
顯示 | QVGA高清晰9.1-cm觸摸屏 |
報告 | 提供ISO14644-1,EU GMP和FS209E的通過(guò)或非符合報告 |
儀器ID | 可配置IP地址 |
安全 | 登錄和設置二級密碼保護 |
本地ID | 999個(gè)位置;每個(gè)16字符長(cháng)度 |
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文,英語(yǔ),日語(yǔ),德語(yǔ),法語(yǔ),西班牙語(yǔ)和意大利語(yǔ) |
軟件 | 兼容TrakProTM Lite和FMS 5軟件 |
表面材質(zhì) | 高強度塑料注塑 |
體積 | 高×長(cháng)×寬:23.9cm×11.7cm×12.4cm(不包括采樣口,包括手柄) |
重量 | 1.0千克(包括電池) |
電量 | 110-240VAC,50-60Hz普通電源 |
電池 | 可卸載充電鋰電池 |
電池壽命 | 6小時(shí)連續使用 |
充電時(shí)間 | 小于2小時(shí) |
標準 | ISO 21501-4,CE,JIS B9921 |
質(zhì)保 | 提供延長(cháng)保修 |
操作范圍 | 5-35℃,20%-95%非結露 |
貯藏范圍 | 0-50℃,98%非結露 |
包含配件 | CD-ROM操作手冊,電源線(xiàn),電池,等速采樣口,調零過(guò)濾器,手寫(xiě)筆,USB線(xiàn)和TrakProTM Lite軟件 |
可選配件 | 備用電池,外置充電器,等速探頭,采樣管,溫濕度探頭,打印機,打印紙和手提箱 |
裝箱清單
序號 | 儀器名稱(chēng) | 型號 | 數量 | 備注 |
1 | 激光粒子計數器 | 9306-V2 | 1臺 |
|
裝箱清單 | ||||
配件名稱(chēng) | 數量 | |||
主機 | 1 | |||
電源線(xiàn)、電源 | 1 | |||
數據線(xiàn) | 1 | |||
光盤(pán) | 1 | |||
出廠(chǎng)校準證書(shū) | 1 | |||
中英文操作說(shuō)明書(shū) | 各1 | |||
等速進(jìn)氣口 | 1 | |||
調零模塊 | 1 |
北京歐信勝科技有限公司
地址:北京市房山區良鄉瑞雪春堂三里
©2024 版權所有:北京歐信勝科技有限公司 備案號:京ICP備16020238號-3 總訪(fǎng)問(wèn)量:141085 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
18600106486
86-010-60314850