更新時(shí)間:2020-06-26
尼克斯QNix7500,QNix8500,QNix4500,QNix4500P5,QNix1500,QNix1200,德國尼克斯涂層測厚儀QNix4200鐵基膜厚儀非鐵基或者一體兩用,分體兩用等。
品牌 | Qnix/德國尼克斯 | 價(jià)格區間 | 1千-5千 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應用領(lǐng)域 | 綜合 |
德國尼克斯涂層測厚儀QNix4200鐵基膜厚儀
簡(jiǎn)單介紹
德國尼克斯(QNix)涂層測厚儀特點(diǎn):
1.只需調零、無(wú)需校準 2.Fe/NFe兩用探頭 3.一體化設計 4.自動(dòng)開(kāi)關(guān)機
德國尼克斯涂層測厚儀QNix4200鐵基膜厚儀
參數
QNix技術(shù)參數 | ||||||
型 號 | 4200 | 4500 | 1200 | 1500 | 7500 | keyless |
基 體 | Fe | Fe/NFe | Fe | Fe/NFe | Fe、NFe、Fe/NFe | Fe/NFe |
探頭形式 | 一體 | 一體、分體 | 無(wú)線(xiàn)分體 | |||
顯 示 | LCD數字顯示 | |||||
測量范圍 | 0-3000μm | Fe:0-3000μm NFe:0-2000μm | 0-2000μm | 0-5000μm | 0-2000μm 0-5000μm | 0-5000μm |
測量精度 | 0-50μm:≤±1μm,50-1000μm:≤±1.5%,1000-2000μm:≤±2%, 2000-5000μm≤±3% | |||||
顯示精度 | 1μm | 0-999μm:0.1μm,1000μm以上,0.01mm | ||||
工作溫度 | -10 - +60℃ | |||||
溫度補償 | 0-50℃ | |||||
存 儲 | - | 1500M型 | 7500M型 | keylessM型 | ||
| 3900個(gè)測量值,999個(gè)數據組 | |||||
數據傳輸 | - | RS232打印、電腦 | ||||
統計功能 | - | 平均值、大值、小值、標準偏差 | ||||
超限報警 | - | 上下限 | ||||
小基體 | 10mm×10mm | |||||
小曲率 | 凸、凹半徑:3mm/25mm | 凸半徑:5mm,凹半徑:25mm | ||||
基體 | Fe:0.2mm,NFe:0.05mm | |||||
電 源 | 5號電池2節 | 9V堿性電池1節 | 5號電池2節 | |||
重 量 | 110g | 130g | 150g | 130g | ||
尺 寸 | 110×60×27mm | 166×64×34mm | 110×60×24mm | 110×62×22m |
北京歐信勝科技有限公司
地址:北京市房山區良鄉瑞雪春堂三里
©2024 版權所有:北京歐信勝科技有限公司 備案號:京ICP備16020238號-3 總訪(fǎng)問(wèn)量:141085 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
18600106486
86-010-60314850