更新時(shí)間:2020-06-17
硫化氫HS2,一氧化碳CO毒氣報警儀,體積小、重量輕、易于攜帶方式,大屏幕的液晶顯示氣體濃度;六只LED高亮報警燈、95dB響亮聲音、振動(dòng)報警多種報警方式;華瑞toxirae3便攜式個(gè)人毒氣一氧化碳檢測儀PGM-1700
品牌 | RAE/美國華瑞 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,地礦,綜合 |
華瑞toxirae3便攜式個(gè)人毒氣一氧化碳檢測儀PGM-1700
性能
體積小、重量輕、易于攜帶方式,大屏幕的液晶顯示氣體濃度;
六只LED高亮報警燈、95dB響亮聲音、振動(dòng)報警多種報警方式;
高濃度報警、低濃度報警、TWA報警、STEL報警、電量不足報警;
內置數據 傳輸,支持紅外數據 傳輸;
使用可換的鋰電池、1節標準鋰電池,可持續運行2年(標準);
支持AutoRAE Lite自動(dòng)標定系統;
通過(guò)ATEX、UL、CSA、CMC。
規格和配件:
采樣方式 | 擴散式 |
外殼材質(zhì) | 不銹鋼、工程塑料 |
等級 | IP67,可水淋 |
等級 | UL/cUL :Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T4 ATEX:Ex II 1G EEx ia IICT4 IECEx :Ex ia IIC T4 |
抗電磁 | EMI/RF 等級:EMC Directive 89/336/EEC |
環(huán)境溫度 | -20℃ ~+60℃,短時(shí) -30℃ ~+60℃ |
環(huán)境濕度 | 0%~95%RH(無(wú)冷凝) |
顯示屏 | 大屏幕液晶顯示 |
顯示語(yǔ)言 | 英語(yǔ) + 符號 |
顯示內容 | 氣體名稱(chēng)、測量值、電池電量、標定信息 |
按鍵 | 2 個(gè)操作鍵 |
報警方式 | 95dB@30cm 蜂鳴器、6LED 閃爍、內置振動(dòng) |
報警信號 | 高濃度 / 低濃度 /TWA/STEL 報警、電池 電量不足報警 |
報警點(diǎn)設置 | 單獨設置 TWA、STEL 和高 / 低報警限值 |
提示信息 | 回讀到期、標定到期 |
數據存儲 | 內置存儲 10 次報警數據 |
數據通訊 | 紅外數據 傳輸 |
標定方式 | 零點(diǎn) / 擴展標定,手動(dòng) / 自動(dòng)標定 |
標定期限 | 用戶(hù)可設置,到期屏幕提示 |
電池 | 2/3 AA 鋰離子電池 |
電池類(lèi)型 | 可換電池,不可充電 |
運行時(shí)間 | 可連續工作 2 年(視工作環(huán)境和使用頻率,氧氣除外) |
尺寸 | 86mm×55mm×20mm |
重量 | 76g(含鋰電池) |
華瑞toxirae3便攜式個(gè)人毒氣一氧化碳檢測儀PGM-1700
檢測儀可選配件
標準配置:PGM-1700 主機、含傳感器、鋰電池、標定適配器、使用說(shuō)明書(shū)、資料及軟件光盤(pán)、鋰電池(1節)
可選配件:標定氣體、AutoRAE Lite 自動(dòng)標定平臺
傳感器參數
傳感器 | 傳感器類(lèi)型 | 檢測范圍 | 分辨率 | 檢測誤差 | 響應時(shí)間(T90) | 低報警值 | 高報警值 | STEL報警值 | TWA報警值 |
CO | 電化學(xué) | 0-500ppm | 1ppm | <±3% | 12S | 35ppm | 200ppm | 100ppm | 35ppm |
CO | 0-1999ppm | 1ppm | 35ppm | 200ppm | 100ppm | 35ppm | |||
H2S | 0-100ppm | 0.1ppm | 20ppm | 25ppm | 15ppm | 10ppm |
北京歐信勝科技有限公司
地址:北京市房山區良鄉瑞雪春堂三里
©2024 版權所有:北京歐信勝科技有限公司 備案號:京ICP備16020238號-3 總訪(fǎng)問(wèn)量:141085 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
18600106486
86-010-60314850