更新時(shí)間:2020-06-15
087001電極帽,087020MD6米RDO電極含不銹鋼沉降套/電極帽/校正套,087030MD,087050MD,087100MD,087002,087003,Thermo奧立龍Orion探頭熒光法溶解氧DO電極
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農業(yè),綜合 |
Thermo奧立龍Orion探頭熒光法溶解氧DO電極
使用Thermo Scientific™ Orion™ RDO™ 溶解氧探頭測量溶解氧含量,無(wú)需更換電極膜。RDO(熒光法溶解氧)電極使用光學(xué)技術(shù),測量方便。
功能特點(diǎn):
·新穎的光學(xué)溶解氧測量設計
·準確、可靠的溶解氧讀數
·校準使用水飽和空氣、空氣飽和水、零點(diǎn),或使用溫克勒滴定法用戶(hù)設置點(diǎn)
·電極電纜長(cháng)度分別為10m、20m、30m、50m,z長(cháng)可達100m
·工業(yè)等級IP68,防水
Thermo奧立龍Orion探頭熒光法溶解氧DO電極
產(chǎn)品規格 | Each |
描述 | Orion RDO 溶解氧探頭 |
長(cháng)度(英制) 線(xiàn)纜 | 10 英尺 |
線(xiàn)纜長(cháng)度(公制) | 3m |
電極類(lèi)型 | RDO 光學(xué)溶解氧 |
工作溫度(公制) | 0° 至 50°C |
溶解氧(濃度范圍) | 0.00 至 20.0mg/L |
溶解氧(飽和度范圍) | 0.0 至 200% |
類(lèi)型 | 溶解氧電極 |
適用于(設備) | 帶RDO功能的 Orion Star 測量?jì)x |
參數值測量方法測量范圍校準方法溫度范圍電極類(lèi)型:
RDO溶解氧電極 | 087010MD | 測量方法:RDO,熒光法,測量范圍:0.00— 20.0 mg/L濃度;0.0 to 200%飽和度,校準方法:水飽和空氣,空氣飽和水,用戶(hù)設置(Winkler)和零點(diǎn),溫度范圍:0° — 50°C,電極類(lèi)型:RDO光學(xué), |
RDO溶解氧電極 | 087020MD | 測量方法:RDO,熒光法,測量范圍:0.00— 20.0 mg/L濃度;0.0 to 200%飽和度,校準方法:水飽和空氣,空氣飽和水,用戶(hù)設置(Winkler)和零點(diǎn),溫度范圍:0° — 50°C,電極類(lèi)型:RDO光學(xué), |
RDO溶解氧電極 | 087030MD | 測量方法:RDO,熒光法,測量范圍:0.00— 20.0 mg/L濃度;0.0 to 200%飽和度,校準方法:水飽和空氣,空氣飽和水,用戶(hù)設置(Winkler)和零點(diǎn),溫度范圍:0° — 50°C,電極類(lèi)型:RDO光學(xué), |
RDO溶解氧電極 | 087050MD | 測量方法:RDO,熒光法,測量范圍:0.00— 20.0 mg/L濃度;0.0 to 200%飽和度,校準方法:水飽和空氣,空氣飽和水,用戶(hù)設置(Winkler)和零點(diǎn),溫度范圍:0° — 50°C,電極類(lèi)型:RDO光學(xué), |
RDO溶解氧電極 | 087100MD | 測量方法:RDO,熒光法,測量范圍:0.00— 20.0 mg/L濃度;0.0 to 200%飽和度,校準方法:水飽和空氣,空氣飽和水,用戶(hù)設置(Winkler)和零點(diǎn),溫度范圍:0° — 50°C,電極類(lèi)型:RDO光學(xué), |
北京歐信勝科技有限公司
地址:北京市房山區良鄉瑞雪春堂三里
©2024 版權所有:北京歐信勝科技有限公司 備案號:京ICP備16020238號-3 總訪(fǎng)問(wèn)量:141085 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
18600106486
86-010-60314850