更新時(shí)間:2023-02-20
數顯滴定器有一觸發(fā)電路、一轉換電路、一預熱啟動(dòng)電路及一反饋振蕩電路,該觸發(fā)電路與整流濾波后的直流電源電性連接,該轉換電路與該觸發(fā)電路電性連接,該預熱啟動(dòng)電路連接該轉換電路與該日光燈管.
品牌 | BRAND/普蘭德 |
---|
貨號 | 量程 | 準確度A | 準確度A | 相對偏差CV | 相對偏差CV | 產(chǎn)品描述 |
| ml | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl |
|
4760141 | 10 | 0,10 | 10 | 0,05 | 5 | 標準配置 |
4760151 | 25 | 0,07 | 18 | 0,025 | 6 | 標準配置 |
4760161 | 50 | 0,06 | 30 | 0,02 | 10 | 標準配置 |
4760241 | 10 | 0,10 | 10 | 0,05 | 5 | 附RS232計算機接口 |
4760251 | 25 | 0,07 | 18 | 0,025 | 6 | 附RS232計算機接口 |
4760261 | 50 | 0,06 | 30 | 0,02 | 10 | 附RS232計算機接口 |
4760451 | °SH (25) | 0,07 | 18 | 0,025 | 6 | 標準配置 |
北京歐信勝科技有限公司
地址:北京市房山區良鄉瑞雪春堂三里
©2024 版權所有:北京歐信勝科技有限公司 備案號:京ICP備16020238號-3 總訪(fǎng)問(wèn)量:141085 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
18600106486
86-010-60314850