更新時(shí)間:2020-06-06
*可測量pH,mV和溫度,分辨率0.001pH,可連接各種標準PH復合電極或ORP電極,德國WTW手持便攜式PH計mV測定儀PH3310
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 便攜式 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農業(yè) |
德國WTW手持便攜式PH計mV測定儀PH3310
*可測量pH,mV和溫度,分辨率0.001pH
* 可連接各種標準PH復合電極或ORP電極
* 自動(dòng)讀數功能,響應時(shí)間15秒,重復性<0.02pH
* 自動(dòng)1,2或3點(diǎn)校準
* 自動(dòng)關(guān)機功能,可在10min-24h之間設定
* 超長(cháng)電池壽命,4節5號電池可連續工作2500小時(shí)
* 防水等級IP67
德國WTW手持便攜式PH計mV測定儀PH3310
技術(shù)參數
尺寸 | 180×80×55 mm | ||
重量 | 0.4Kg | ||
機械結構 | 防護等級 | IP67 | |
環(huán)境條件 | 保存 | -25~+65℃ | |
| 操作 | -10~+55℃ | |
電源 | 堿性電池 | 4AA×1.5V,壽命2500小時(shí) | |
量程,分辨率,精度 | |||
測量參數 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
pH | -2.0~+20.0 | 0.1 | ±0.1 |
U[mV] | -1200.0~+1200.0 | 0.1 | ±0.3 |
T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
手動(dòng)溫度輸入[℃] | -20~+130 | 1 |
|
標準配置 | |
2AA110 | pH 3110,主機,使用手冊,光盤(pán),4AA堿性電池 |
2AA111 | pH 3110 SET1,主機, SenTix® 21電極,攜帶箱,4/7校準液,電極支架,燒杯,使用手冊,光盤(pán),4AA堿性電池 |
2AA112 | pH 3110 SET2,主機, SenTix® 41電極,攜帶箱,4/7校準液,電極支架,燒杯,使用手冊,光盤(pán),4AA堿性電池 |
2AA113 | pH 3110 SET3 (用于飲用水),主機, SenTix® 81電極,攜帶箱,4/7校準液,電極支架,燒杯,使用手冊,光盤(pán),4AA堿性電池,流通池MG/PH |
選購附件 | |
洽詢(xún) | PH電極,校準液,保存液,ORP電極 |
型 號 | PH3110 | PH3210 | PH3310 |
pH (量程/準確度) | -2.0 … 19.9 ± 0.1 pH -2.00 … 19.99 ± 0.01 pH -2.000 … 19.999 ± 0.005 pH | -2.0 … 19.9 ± 0.1 pH -2.00 … 19.99 ± 0.01 pH -2.000 … 19.999 ± 0.005 pH | - 2.0 … 19.9 ± 0.1 pH -2.00 … 19.99 ± 0.01 pH -2.000 … 19.999 ± 0.005 pH |
mV (量程/準確度) | ± 1200.0 ± 0.3 mV ± 2000 ± 1 mV | ± 1200.0 ± 0.3 mV ± 2500 ± 1 mV | ± 1200.0 ± 0.3 mV ± 2500 ± 1 mV |
溫度 (量程/準確度) | – 5.0 … 105.0 °C ± 0.1 °C | – 5.0 … 105.0 °C ± 0.1 °C | – 5.0 … 105.0 °C ± 0.1 °C |
顯示 | 7段LCD顯示 | 7段LCD圖表顯示,有背光 | |
CMC | 無(wú) | 有,當測試值不在校正范圍內時(shí)馬上警報 | |
自動(dòng)讀數 | 使再現性?xún)?yōu)于0.05pH | 自動(dòng)/手動(dòng)選擇 | |
校正 | 簡(jiǎn)單的1,2或3點(diǎn)校正且自動(dòng)確認 | 簡(jiǎn)單的1,2,3.4或5點(diǎn)校正且自動(dòng)確認標準液 | |
標準液(DIN或WTW的TEC) | (DIN或WTW的TEC),可存貯多達16種標準液 | ||
校正協(xié)議 | 一次 | 一次 | 5次 |
數據存貯 | --- | 手動(dòng)200組 | 手動(dòng)200組,自動(dòng)5000組 |
接口 | --- | --- | USB接口 |
電源 | 4×1.5V堿性電池.或4個(gè)1.2V充電電池 | ||
電池壽命 | 連續2500小時(shí) | 連續1000小時(shí)(當開(kāi)戶(hù)連續背光時(shí)150小時(shí)) | |
防護等級 | IP66 and IP67 to IEC529 | ||
尺寸 | 180×80×55mm(H×B×D) | ||
重量 | 約400克 |
北京歐信勝科技有限公司
地址:北京市房山區良鄉瑞雪春堂三里
©2024 版權所有:北京歐信勝科技有限公司 備案號:京ICP備16020238號-3 總訪(fǎng)問(wèn)量:141085 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
18600106486
86-010-60314850