XP-3180產(chǎn)品特點(diǎn):
1、以數字式條形圖與數字式數值顯示測量濃度。
2、帶告知測量者危險濃度的報警功能和紅燈閃爍功能。
3、數字式數值顯示/數字式條形圖顯
4、適于測量采樣難度大的位置,容器內等的氧氣濃度。
5、體積小、重量輕、只有450g。
6、單手持握,使用方便。
XP-3180技術(shù)參數
型 號 | XP-3180 |
檢測對象氣體 | 氧氣 |
采集方式 | 自動(dòng)吸引式 |
檢測原理 | 隔膜電流電池式 |
檢測范圍 | 0~25.0VOL% |
指示精度 | ±0.3VOL%(符合JIS T 8201標準) |
報警設定值 | 18.0VOL% |
顯示方式 | 液晶數字(帶背景燈) |
使用溫度范圍 | -10°C ~ 40°C |
電源 | 5號堿性干電池4節 |
防爆構造 | ExibII BT3 (本質(zhì)安全防爆構造) |
外形尺寸 | W82×H162×D36mm |
重量 | 約450g (不含電池) |
標準附件 | 皮套、5號堿性干電池4節、氣體導管(1m)、排放過(guò)濾器、過(guò)濾片、吸管、吸管用橡膠蓋 |
選購品 | 氣體導管、混合器、記錄數據收集裝置(CD-ROM軟件+USB線(xiàn))、專(zhuān)用鎳鎘充電電池組、充電用AC適配器。 |
北京歐信勝科技有限公司
地址:北京市房山區良鄉瑞雪春堂三里
©2024 版權所有:北京歐信勝科技有限公司 備案號:京ICP備16020238號-3 總訪(fǎng)問(wèn)量:141085 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸