北京歐信勝科技有限公司,NK1000、NK2000、NK2500、NK3000、NK3500、NK5100、NK5200、NK5400FW。
技術(shù)參數:
Kestrel5500(NK5500)整體設計緊湊,易于測量攜帶,還增加了許多新的功能和選項。分辨率和對比度高,提升了字體的可讀性,而且內置了雙色背景燈,采用了碳酸聚酯鏡片,即使在惡劣的天氣條件下依然可以測量。
Kestrel 5500能夠測量風(fēng)向、側風(fēng)、順風(fēng)和逆風(fēng),是上一代Kestrel 4500的升級產(chǎn)品,界面友好,可應用于高爾夫運動(dòng)、帆船、飛行、農藥噴灑、射擊等。
除了實(shí)時(shí)測量當前的環(huán)境數據,Kestrel 5500可以跟蹤并記錄超過(guò)10000組帶有時(shí)間戳的數據,這些數據可以通過(guò)USB Data Transfer Cable傳輸到PC / MAC上。
Kestrel5500Link除了具備Kestrel5500的一切功能外,還具備Kestrel Link功能,可以在手機上實(shí)時(shí)查看當前的數據,還可以將數據無(wú)線(xiàn)發(fā)送到電腦上或者手機上,傳輸方式更加靈活多樣。
測量參數:風(fēng)向DIRECTION、風(fēng)速WIND SPD、順風(fēng)CROSSWIND、逆風(fēng)HEADWIND、溫度TEMP、風(fēng)寒CHILL、濕度HUMIDITY、熱力指數HEAT INDEX、露點(diǎn)溫度DEW POINT、濕球溫度WET BULB、氣壓BARO、海拔ALTITUDE
測量項目 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
風(fēng)速 | 0.6-40m/s | ±3% | 0.1 m/s |
空氣溫度 | -29℃-70℃ | 0.5℃ | 0.1℃ |
相對濕度 | 10-90% | ±2% | 0.1 |
壓力 | 700~1100hPa | 1.5 hPa/mb | 0.1 hPa/mb |
風(fēng)向 | 0~360° | ±5° | 1° |
計算項目 | 影響因素 | 精度 | 分辨率 |
側風(fēng)、逆風(fēng) | 風(fēng)速、方位 | 7.1% | 0.1m/s |
海拔 | 壓力、參考氣壓 | 7.2m | 1m |
大氣壓力 | 700-1100hPa | 2.4hPa | 0.1hPa |
風(fēng)寒 | 風(fēng)速、空氣溫度 | 0.9℃ | 0.1℃ |
熱力指數 | 溫度、相對濕度 | 4℃ | 0.1℃ |
露點(diǎn)溫度 | 溫度、相對濕度 | 1.9℃ | 0.1℃ |
濕球溫度 | 溫度、相對濕度、壓力 | 1.8℃ | 0.1℃ |
密度高度 | 溫度、相對濕度、壓力 | 69m | 1m |
自動(dòng)存儲間隔 | 2秒---12小時(shí) | ||
數據存儲 | >10000組 | ||
存儲溫度 | -30℃~60℃ | ||
無(wú)線(xiàn)傳輸距離 | 30米 | ||
LCD和電池溫度 | -10℃~55℃ | ||
電源 | 1節AA電池,可用大約400小時(shí) | ||
|
| ||
重量 | 121g | ||
規格 | 12.7×4.5×2.8cm |
NK5000產(chǎn)品特點(diǎn)
l 能夠存儲數據,并下載到電腦上
l 可根據用戶(hù)需要,選配藍牙功能
l 使用方便,防水防震
l 支持4種語(yǔ)言(英語(yǔ)、德語(yǔ),法語(yǔ)和西班牙語(yǔ))
l 顯示大小平均值
l 顯示數據圖表
NK5000基本技術(shù)參數
測量項目 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
風(fēng)速 | 0.4-40m/s | ±3% | 0.1 m/s |
空氣溫度 | -29℃-70℃ | 1℃ | 0.1℃ |
相對濕度 | 5-95% | 3% | 0.1 |
氣壓 | 300~1100hPa | 1.5 hPa/mb | 0.1 hPa/mb |
海拔 | -2000m-9000m | 15m | 1m |
風(fēng)寒 | 0.4 to40 m /s, -45.6 to10.0 °C | 1℃ | 0.1℃ |
熱力指數 | 21.1 to54.4 °C , 0 to 100 %RH | 2℃ | 0.1℃ |
露點(diǎn)溫度 | -29.0 to70.0 °C , 20.0 to 95.0 %RH | 2℃ | 0.1℃ |
濕球溫度 | 0-37.8℃,5.0 - 95.0 %RH, -2000.0 to 9000.0 hPa, <6000 m | 2℃ | 0.1℃ |
密度高度 | 0.0 -37.8 °C , 5.0 - 95.0 %RH, -2000 to 9000 hPa, <6000 m | 75m | 1m |
操作溫度 | -45℃-125℃ | ||
LCD和電池溫度 | -10℃-55℃ | ||
電源 | 1節5號電池,可用400個(gè)小時(shí) | ||
重量 | 121g(含電池) | ||
尺寸 | 12.7*4.5*2.8cm |
北京歐信勝科技有限公司
地址:北京市房山區良鄉瑞雪春堂三里
©2024 版權所有:北京歐信勝科技有限公司 備案號:京ICP備16020238號-3 總訪(fǎng)問(wèn)量:141085 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸